Ze Złotokłosu
Ze Złotokłosu
728 - LINIA PODMIEJSKA
Przystanek: ZŁOTOKŁOS ZŁ 02 --> OKĘCIE
DZIEŃ POWSZEDNI WIĘTO i SOBOTA
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 | 38 | 4 | |
| 5 | 22 | 5 | 52 |
| 6 | 11 | 6 | |
| 7 | 11 | 7 | 52 |
| 8 | 12 | 8 | |
| 9 | | 9 | 57 |
| 10 | 47 | 10 | |
| 11 | | 11 | 57 |
| 12 | 47 | 12 | |
| 13 | | 13 | 57 |
| 14 | | 14 | |
| 15 | 17 | 15 | 57 |
| 16 | 18 | 16 | |
| 17 | 19 | 17 | 57 |
| 18 | 19 | 18 | |
| 19 | 20 | 19 | |
| 20 | | 20 | 13 |
| 21 | 00 | 21 | |
| 22 | 45 | 22 | |
Rozkład ważny od 2004-11-11
Do Złotokłosu
728 - LINIA PODMIEJSKA
Przystanek: OKĘCIE 12 --> ZŁOTOKŁOS ZŁ
DZIEŃ POWSZEDNI WIĘTO i SOBOTA
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 3 | 58 | 3 | |
| 4 | 38 | 4 | |
| 5 | 26 | 5 | 10 |
| 6 | 10 | 6 | 45 |
| 7 | 10 | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | 50 | 9 | 00 |
| 10 | | 10 | |
| 11 | 50 | 11 | 00 |
| 12 | | 12 | |
| 13 | | 13 | 00 |
| 14 | 20 | 14 | |
| 15 | 20 | 15 | 00 |
| 16 | 20 | 16 | |
| 17 | 20 | 17 | 00 |
| 18 | 30 | 18 | |
| 19 | | 19 | 30 |
| 20 | 10 | 20 | |
| 21 | | 21 | |
| 22 | 05 | 22 | |
Rozkład ważny od 2004-11-11
Wstecz
|